|
Eksempel på consensus statements fra undersøgelse af Det Radikale Venstres troværdighed |
|
Disse udsagn er dem, deltagerne har placeret med største ensartethed q gitteret. QSK er den beregnede placering i q gitteret for faktoren, f.eks. er udsagn 8 i faktor 1 beregnet til placeringen -3. I analysen er consensus statements ikke så væsentlige, men de fungerer som en indikator på, hvor tæt faktorerne ligger på hinanden. Der skal helst ikke være mange af dem. |
|
PQMethod2.11 radical source credibility study PAGE 37 PathandProjectName:C:\PQMETHOD\PROJECTS/radicalp Aug 11 03 Consensus Statements -- Those That Do Not Distinguish Between ANY Pair of Factors. | |||||||||
| Factors | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| QSK | SCORE | QSK | SCORE | QSK | SCORE | QSK | SCORE | ||
| 8 | Min opfattelse af et partis troværdighed bygger kun på, hvorvidt jeg kan acceptere deres politik | -3 | -1.52 | -3 | -1.13 | -2 | -1.15 | -4 | -1.77 |
| 27 | De radikale vender hver en sten, før de træffer en beslutning | 0 | 0.01 | 0 | -0.04 | 0 | 0.14 | -1 | -0.81 |
| 30 | Det Radikale Venstre er et principparti, der ikke går ind og tager et medansvar | -2 | -1.40 | -4 | -1.51 | -4 | -1.54 | -1 | -0.66 |
| 35 | Det Radikale Venstre står fast på deres principper, også selvom det er upopulært | +3 | 1.14 | +2 | 0.66 | +3 | 1.32 | +3 | 1.03 |
QANALYZE was completet at 22:46:08